客运经营
  房产经营
  物流经营
  汽车服务
  多种经营

服务电话:0635-96596


  当前位置:首 页 > 主营业务 > 汽车服务

高尔夫让利促销 限时优惠高达3.2万
发布者:汽服口 发布时间:2020-6-14 16:43:55 阅读:423

促销车型 综合优惠

1.6升 自然吸气 110马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 改款 1.6L 手动时尚型 国V 8.72万 3.20万 11.92万 询价
2019款 改款 1.6L 自动时尚型 国V 9.92万 3.20万 13.12万 询价
2019款 1.6L 自动舒适型 国V 11.02万 3.20万 14.22万 询价
1.2升 涡轮增压 116马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 200TSI DSG舒适进取版 国VI 10.93万 3.20万 14.13万 询价
2019款 200TSI DSG舒适型 国VI 11.52万 3.20万 14.72万 询价
2019款 200TSI DSG舒适型 国V 11.52万 3.20万 14.72万 询价
2020款 200TSI DSG舒适进取版 14.13万 0.00万 14.13万 询价
2020款 挚爱版 200TSI DSG舒适型进取版 14.23万 0.00万 14.23万 询价
2020款 200TSI DSG舒适型 14.72万 0.00万 14.72万 询价
2020款 挚爱版 200TSI DSG舒适型 14.82万 0.00万 14.82万 询价
1.4升 涡轮增压 150马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 280TSI 手动舒适型 国VI 10.82万 3.20万 14.02万 询价
2019款 280TSI 手动舒适型 国V 10.82万 3.20万 14.02万 询价
2019款 280TSI DSG舒适型 国VI 12.12万 3.20万 15.32万 询价
2019款 280TSI DSG舒适型 国V 12.12万 3.20万 15.32万 询价
2019款 280TSI 手动 R-Line型 国VI 12.32万 3.20万 15.52万 询价
2019款 280TSI 手动 R-Line型 国V 12.32万 3.20万 15.52万 询价
2019款 280TSI DSG豪华型 国VI 13.32万 3.20万 16.52万 询价
2019款 280TSI DSG豪华型 国V 13.32万 3.20万 16.52万 询价
2019款 280TSI DSG R-Line型 国VI 13.72万 3.20万 16.92万 询价
2019款 280TSI DSG R-Line型 国V 13.72万 3.20万 16.92万 询价
2019款 280TSI DSG旗舰型 国VI 14.82万 3.20万 18.02万 询价
2019款 280TSI DSG旗舰型 国V 14.82万 3.20万 18.02万 询价
2020款 280TSI DSG舒适型 15.32万 0.00万 15.32万 询价
2020款 挚爱版 280TSI DSG舒适型 15.42万 0.00万 15.42万 询价
2020款 280TSI DSG豪华型 16.52万 0.00万 16.52万 询价
2020款 挚爱版 280TSI DSG豪华型 16.67万 0.00万 16.67万 询价
2020款 280TSI DSG R-Line型 16.92万 0.00万 16.92万 询价
2020款 挚爱版 280TSI DSG R-Line 17.07万 0.00万 17.07万 询价
2020款 280TSI DSG旗舰型 18.02万 0.00万 18.02万 询价
2.0升 涡轮增压 220马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 2.0TSI GTI 国V 20.22万 3.20万 23.42万 询价
2020款 2.0TSI GTI 23.42万 0.00万 23.42万 询价
 
 

打印本页 || 关闭窗口

友情链接:  工业和信息化部   交通运输部   山东省交通运输厅   聊城交通运输局   聊城交运汽车   办公OA  

聊城交通汽运集团有限责任公司 2016 版权所有 COPYRIGHT 2003-2021 鲁ICP备16006541号-1

通讯地址:山东省聊城市东昌府区东昌西路111号 交运大厦